• <small id="mikmg"><blockquote id="mikmg"></blockquote></small>
  • <tt id="mikmg"><sup id="mikmg"></sup></tt>
  • 1380-227-2908

    產品展示

    電話:1380-227-2908
    傳真:0755-89032876
    郵箱:191794891@qq.com
    地址:深圳市寶安區康明斯工業園
    ★制造工藝 按照斗山嚴格的全球測試標準進行出廠測試;鈑金,噴涂工藝均嚴格執行斗山全球標準,確保機組達到良好的防銹與質量水平
    ★機組集成  控制器采用簡單提供8小時容量的油箱,蓄電池等完善的標準配置及齊全可選的配置,如寒冷環境中使用的水套加熱器等
    ★機組的安全保護 油溫,水溫,油壓,轉速,水(油)位,過載等眾多保護功能,充分考慮了各部件的安全問題,配備了隔熱排氣護套,蓄電池隔離開關,電纜接頭護套等,防止維修人員意外傷害。啟動迅速允許3次連續啟動,每次最小啟動間隔10秒鐘,滿足客戶應急用電需求。
     
    機組型號 主用
    功率
    (KW)
    備用
    功率
    (KW)
    發動機品牌 柴油機型號 排量
    (L)
    機油
    容量
    (L)
    燃油消耗
    (g/kw/h)
    外形尺寸
    (L×W×H
    mm×mm×mm)
    機組
    重量
    (KG)
    詳細
    DGCK50 45KW 50KW 韓國大宇 DB58 5.7 11 202 2200×800×1150 850 詳細
    DGCK77 70KW 77KW 韓國大宇 D1146 8.0 12 202 2300*780*1200 950 詳細
    DGCK100 90KW 100KW 韓國大宇 D1146T 8.071 15 208 2340*790*1190 1170 詳細
    DGCK110 100KW 110KW 韓國大宇 D1146T 8.071 18 202 2550*990*1480 1320 詳細
    DGCK150 130KW 150KW 韓國大宇 P086TI-1 8.0 18 202 2260*980*1450 1570 詳細
    DGCK180 160KW 180KW 韓國大宇 P086TI 11.051 22 204 2640*1180*1470 1630 詳細
    DGCK242 220KW 242KW 韓國大宇 P126TI 11.051 25 204 2860*1100*1550 2330 詳細
    DGCK280 240KW 280KW 韓國大宇 P126TI-Ⅱ 14.618 30 206 3080*1350*1760 2670 詳細
    DGCK330 300KW 330KW 韓國大宇 P158LE-1 14.618 30 206 3080*1350*1490 2880 詳細
    DGCK363 330KW 363KW 韓國大宇 P158LE 18.273 35 206 2920*1220*1840 3360 詳細
    DGCK400 360KW 400KW 韓國大宇 DP158LC 21.927 35 206 2920*1220*1840 3440 詳細
    DGCK450 400KW 450KW 韓國大宇 DP158LD 21.927 42 210 3250*1450*1890 3620 詳細
    DGCK510 460KW 510KW 韓國大宇 DP180LA 21.927 42 210 3250*1450*1890 3650 詳細
    DGCK616 560KW 616KW 韓國大宇 DP222LB 21.927 48 220 3480*1480*1920 4020 詳細
    DGCK660 600KW 660KW 韓國大宇 DP222LC 21.927 48 220 3500*1480*1920 4060 詳細
    首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

    粵ICP備19028024號-5

    5544444